
Hraði NOBS
NOBS (MBS / MOR)
| Hröðunartæki Chemical Name | N-oxýetýlen-2-bensóþíasól súlfamíð |
| Annað nafn | 2- (morfólínóþíó) bensóþíasól N- (oxýdíetýlen) -bensóþíasól-2-súfenamíð N-OXYDIETHYL-2-BENZTHIAZOLSULFENAMID N-OXYDIETHYLENE-2-BENZOTHIAZOLE SULFONAMIDE 2- (4-morfólínóþíó) bensóþíasól 2- (4-morfólínýlmercapó) bensóþíasól 2- (4-morfólínýlsúlfanýl) -1,3-bensósíasól 2- (4-morfólínýlþíó) bensóþíasól 2 (4-morfólínýl-þíó) -bensóþíasól 2- (morfólínóþíó) -bensóþíasól 2- (morfólínþíó) -bensóþíasól 2-Bensóþíasólasúlfenamíð, N-morfólínýl- 2-Bensóþíasúlólsúlfónamorfólíð 2-BENZOTHIAZOLYLSUFENYLMORPHOLINE 2-BENZOTHIAZOLYLSULFENYL MORPHOLINE 2-BENZOTHIAZOLYLSULFENYLMORPHOLINE 2-BENZOTHIAZYL-N-MORPHOLINE DISULFIDE 4- (2-Bensóþíasólýlþíó) -morfólín Hraði MF ACCELNS AMAX NO 1 Bensóþíasól, 2- (4-morfólínýlþíó) - NOBS 2- (morfólín-4-ýlsúlfanýl) -1,3-bensensólól N- (1,3-bensóþíasól-2-ýlsúlfanýl) morfólín-2-amín Þátttakendur |
| Molecular Formula | C 11 H 12 N 2 OS 2 |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Weight | 252,35 |
| Gravity | 1,34-1,40 |
| CAS nr. | 102-77-2 |
Forskrift
Útlit | Granule |
Ljósgult | |
Upphafleg MP ℃ ≥ | 80,0 |
Tap á þurrkun% ≤ | 0,50 |
Ash% ≤ | 0,30 |
| Eiginleikar | Auðveldlega leysanlegt í díklórmetani, asetoni, leysanlegt í benseni, koltetraklóríði, ediksýru, etanóli, etýlasetati, eter, lítillega leysanlegt í bensíni, óleysanlegt í vatni. |
| Notar | Þetta er seinkað virkur vökvaþrýstingur, stuttur ráðhússtími, hár andstæðingur-brennandi gæði og örugg vinnsla. Líkamleg og andoxunarefni gæði vúlkaniseraðs gúmmís eru betri. Aðallega notað til framleiðslu á dekk, rör, skóm, gúmmí borði, færibandi o.fl. |
| Pakki | 25 kg / poka |
| Geymslu líf | 6 mánuðir |
maq per Qat: eldsneyti NOBS, Kína, framleiðandi, gúmmí efni, gúmmí aukefni, tilbúinn gúmmí
Hringdu í okkur

